![]() |
The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia. Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia. |
Difference between revisions of "Meurthe et Moselle"
From waze
Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| <div id="A"></div> | | <div id="A"></div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| align="right" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | <div id="B"></div><center>[[#top|Haut<br/>de<br/>page]]</center> | ||
|} | |} | ||
Line 16: | Line 21: | ||
! scope="col" width="50" align="center" | Code Insee | ! scope="col" width="50" align="center" | Code Insee | ||
! scope="col" width="50" align="center" | Code postal | ! scope="col" width="50" align="center" | Code postal | ||
− | ! scope="col" width=" | + | ! scope="col" width="260" | Commune |
! scope="col" width="120" align="right" | Date | ! scope="col" width="120" align="right" | Date | ||
! scope="col" width="110" align="right" | Avancement | ! scope="col" width="110" align="right" | Avancement | ||
Line 289: | Line 294: | ||
| 54550 | | 54550 | ||
| bgcolor="white" | [https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.58669&lon=6.09219 Bainville-sur-Madon] | | bgcolor="white" | [https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.58669&lon=6.09219 Bainville-sur-Madon] | ||
− | | | + | | avril 2014 |
− | | {{avancement| | + | | {{avancement|100}} |
|- | |- | ||
| 54044 | | 54044 |
Revision as of 08:25, 13 April 2014
Nommage des rues des communes
Retour à la liste des départements
A - B - C - D - E - F - G - H - IJ - K - L - M - N - O - P - Q-R - S - T - UV - WX - Y - Z
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54001 | 54610 | Abaucourt | mai 2013 | 100% |
54002 | 54800 | Abbéville-lès-Conflans | mai 2013 | 100% |
54003 | 54115 | Aboncourt | mai 2013 | 100% |
54004 | 54800 | Affléville | mai 2013 | 100% |
54005 | 54740 | Affracourt | mai 2013 | 100% |
54006 | 54770 | Agincourt | mai 2013 | 100% |
54007 | 54460 | Aingeray | mai 2013 | 100% |
54008 | 54170 | Allain | mai 2013 | 100% |
54009 | 54800 | Allamont | mai 2013 | 100% |
54010 | 54112 | Allamps | juin 2013 | 100% |
54011 | 54260 | Allondrelle-la-Malmaison | juin 2013 | 100% |
54012 | 54770 | Amance | juin 2013 | 100% |
54013 | 54450 | Amenoncourt | septembre 2013 | 100% |
54014 | 54450 | Ancerviller | septembre 2013 | 100% |
54015 | 54560 | Anderny | septembre 2013 | 100% |
54016 | 54200 | Andilly | septembre 2013 | 100% |
54017 | 54540 | Angomont | septembre 2013 | 100% |
54018 | 54150 | Anoux | septembre 2013 | 100% |
54019 | 54470 | Ansauville | juin 2013 | 100% |
54020 | 54110 | Anthelupt | septembre 2013 | 100% |
54021 | 54760 | Armaucourt | septembre 2013 | 100% |
54022 | 54530 | Arnaville | octobre 2013 | 95% |
54023 | 54370 | Arracourt | octobre 2013 | 100% |
54024 | 54760 | Arraye-et-Han | octobre 2013 | 100% |
54025 | 54510 | Art-sur-Meurthe | octobre 2012 | 100% |
54026 | 54370 | Athienville | octobre 2013 | 100% |
54027 | 54700 | Atton | octobre 2013 | 100% |
54028 | 54580 | Auboué | octobre 2013 | 90% |
54029 | 54560 | Audun-le-Roman | octobre 2013 | 90% |
54030 | 54450 | Autrepierre | octobre 2013 | 100% |
54031 | 54380 | Autreville-sur-Moselle | février 2014 | 100% |
54032 | 54160 | Autrey | février 2014 | 100% |
54033 | 54490 | Avillers | octobre 2013 | 90% |
54034 | 54385 | Avrainville | octobre 2013 | 100% |
54035 | 54450 | Avricourt | octobre 2013 | 100% |
54036 | 54150 | Avril | octobre 2013 | 100% |
54037 | 54210 | Azelot | juin 2013 | 100% |
54038 | 54122 | Azerailles | octobre 2013 | 95% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54039 | 54120 | Baccarat | 75% | |
54040 | 54540 | Badonviller | 50% | |
54041 | 54170 | Bagneux | février 2014 | 100% |
54042 | 54290 | Bainville-aux-Miroirs | 75% | |
54043 | 54550 | Bainville-sur-Madon | avril 2014 | 100% |
54044 | 54450 | Barbas | N/D | |
54045 | 54360 | Barbonville | 75% | |
54046 | 54170 | Barisey-au-Plain | N/D | |
54047 | 54170 | Barisey-la-Côte | N/D | |
54048 | 54150 | Les Baroches | N/D | |
54049 | 54620 | Baslieux | N/D | |
54050 | 54370 | Bathelémont-lès-Bauzemont | N/D | |
54051 | 54980 | Batilly | N/D | |
54052 | 54115 | Battigny | N/D | |
54053 | 54370 | Bauzemont | N/D | |
54054 | 54290 | Bayon | février 2014 | 100% |
54055 | 54890 | Bayonville-sur-Mad | N/D | |
54056 | 54620 | Bazailles | N/D | |
54057 | 54470 | Beaumont | N/D | |
54058 | 54800 | Béchamps | N/D | |
54059 | 54610 | Belleau | N/D | |
54060 | 54940 | Belleville | juillet 2013 | 100% |
54061 | 54450 | Bénaménil | mars 2014 | 100% |
54062 | 54740 | Benney | N/D | |
54063 | 54470 | Bernécourt | juin 2013 | 100% |
54064 | 54480 | Bertrambois | N/D | |
54065 | 54120 | Bertrichamps | N/D | |
54066 | 54640 | Bettainvillers | N/D | |
54067 | 54620 | Beuveille | N/D | |
54068 | 54115 | Beuvezin | N/D | |
54069 | 54560 | Beuvillers | N/D | |
54070 | 54760 | Bey-sur-Seille | N/D | |
54071 | 54370 | Bezange-la-Grande | N/D | |
54072 | 54380 | Bezaumont | septembre 2012 | 100% |
54073 | 54200 | Bicqueley | juin 2013 | 100% |
54074 | 54300 | Bienville-la-Petite | N/D | |
54075 | 54540 | Bionville | N/D | |
54076 | 54360 | Blainville-sur-l'Eau | novembre 2012 | 100% |
54077 | 54450 | Blâmont | N/D | |
54078 | 54450 | Blémerey | N/D | |
54079 | 54700 | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | juillet 2013 | 100% |
54080 | 54113 | Blénod-lès-Toul | novembre 2012 | 100% |
54081 | 54620 | Boismont | N/D | |
54082 | 54800 | Boncourt | N/D | |
54083 | 54300 | Bonviller | N/D | |
54084 | 54111 | Mont-Bonvillers | N/D | |
54085 | 54290 | Borville | N/D | |
54086 | 54200 | Boucq | N/D | |
54087 | 54470 | Bouillonville | N/D | |
54088 | 54200 | Bouvron | N/D | |
54089 | 54770 | Bouxières-aux-Chênes | février 2014 | 100% |
54090 | 54136 | Bouxières-aux-Dames | février 2013 | 100% |
54091 | 54700 | Bouxières-sous-Froidmont | N/D | |
54092 | 54930 | Bouzanville | N/D | |
54093 | 54800 | Brainville | N/D | |
54094 | 54740 | Bralleville | N/D | |
54095 | 54610 | Bratte | N/D | |
54096 | 54190 | Brehain-la-Ville | N/D | |
54097 | 54540 | Bréménil | N/D | |
54098 | 54290 | Brémoncourt | N/D | |
54099 | 54150 | Briey | N/D | |
54100 | 54280 | Brin-sur-Seille | N/D | |
54101 | 54120 | Brouville | N/D | |
54102 | 54200 | Bruley | N/D | |
54103 | 54800 | Bruville | N/D | |
54104 | 54110 | Buissoncourt | N/D | |
54105 | 54113 | Bulligny | N/D | |
54106 | 54370 | Bures | N/D | |
54107 | 54450 | Buriville | N/D | |
54108 | 54210 | Burthecourt-aux-Chênes | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54109 | 54134 | Ceintrey | N/D | |
54110 | 54420 | Cerville | juillet 2013 | 100% |
54111 | 54230 | Chaligny | novembre 2012 | 100% |
54112 | 54890 | Chambley-Bussières | septembre 2013 | 100% |
54113 | 54280 | Champenoux | septembre 2013 | 100% |
54114 | 54700 | Champey-sur-Moselle | N/D | |
54115 | 54250 | Champigneulles | novembre 2012 | 100% |
54116 | 54300 | Chanteheux | N/D | |
54117 | 54330 | Chaouilley | N/D | |
54118 | 54260 | Charency-Vezin | juin 2013 | 100% |
54119 | 54470 | Charey | janvier 2014 | 100% |
54120 | 54113 | Charmes-la-Côte | novembre 2012 | 100% |
54121 | 54360 | Charmois | septembre 2013 | 100% |
54122 | 54200 | Chaudeney-sur-Moselle | décembre 2011 | 100% |
54123 | 54230 | Chavigny | juillet 2013 | 100% |
54124 | 54450 | Chazelles-sur-Albe | N/D | |
54125 | 54122 | Chenevières | N/D | |
54126 | 54610 | Chenicourt | N/D | |
54127 | 54720 | Chenières | N/D | |
54128 | 54200 | Choloy-Ménillot | mai 2012 | 100% |
54129 | 54480 | Cirey-sur-Vezouze | N/D | |
54130 | 54290 | Clayeures | N/D | |
54131 | 54610 | Clémery | novembre 2012 | 100% |
54132 | 54330 | Clérey-sur-Brenon | N/D | |
54133 | 54370 | Coincourt | N/D | |
54134 | 54260 | Colmey | N/D | |
54135 | 54170 | Colombey-les-Belles | janvier 2013 | 100% |
54136 | 54800 | Conflans-en-Jarnisy | N/D | |
54137 | 54870 | Cons-la-Grandville | N/D | |
54138 | 54400 | Cosnes-et-Romain | N/D | |
54139 | 54110 | Courbesseaux | N/D | |
54140 | 54930 | Courcelles | N/D | |
54141 | 54210 | Coyviller | N/D | |
54142 | 54740 | Crantenoy | N/D | |
54143 | 54170 | Crépey | juin 2013 | 100% |
54144 | 54290 | Crevéchamps | mars 2014 | 100% |
54145 | 54110 | Crévic | 50% | |
54146 | 54113 | Crézilles | N/D | |
54147 | 54300 | Crion | N/D | |
54148 | 54300 | Croismare | N/D | |
54149 | 54680 | Crusnes | N/D | |
54150 | 54670 | Custines | juillet 2013 | 100% |
54151 | 54720 | Cutry | mars 2013 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54152 | 54360 | Damelevières | novembre 2012 | 100% |
54153 | 54470 | Dampvitoux | janvier 2014 | 100% |
54154 | 54120 | Deneuvre | N/D | |
54155 | 54370 | Deuxville | N/D | |
54156 | 54930 | Diarville | N/D | |
54157 | 54380 | Dieulouard | octobre 2012 | 100% |
54158 | 54170 | Dolcourt | N/D | |
54159 | 54110 | Dombasle-sur-Meurthe | août 2013 | 100% |
54160 | 54385 | Domèvre-en-Haye | juillet 2012 | 100% |
54161 | 54450 | Domèvre-sur-Vezouze | N/D | |
54162 | 54119 | Domgermain | janvier 2012 | 100% |
54163 | 54450 | Domjevin | N/D | |
54164 | 54115 | Dommarie-Eulmont | N/D | |
54165 | 54130 | Dommartemont | juillet 2013 | 100% |
54166 | 54470 | Dommartin-la-Chaussée | janvier 2014 | 100% |
54167 | 54200 | Dommartin-lès-Toul | avril 2012 | 100% |
54168 | 54770 | Dommartin-sous-Amance | septembre 2013 | 100% |
54169 | 54490 | Domprix | N/D | |
54170 | 54290 | Domptail-en-l'Air | N/D | |
54171 | 54800 | Doncourt-lès-Conflans | N/D | |
54172 | 54620 | Doncourt-lès-Longuyon | N/D | |
54173 | 54370 | Drouville | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54174 | 54200 | Écrouves | novembre 2012 | 100% |
54175 | 54360 | Einvaux | N/D | |
54176 | 54370 | Einville-au-Jard | septembre 2013 | 100% |
54177 | 54370 | Emberménil | N/D | |
54178 | 54260 | Épiez-sur-Chiers | N/D | |
54179 | 54610 | Éply | N/D | |
54180 | 54280 | Erbéviller-sur-Amezule | N/D | |
54181 | 54680 | Errouville | N/D | |
54182 | 54470 | Essey-et-Maizerais | N/D | |
54183 | 54830 | Essey-la-Côte | N/D | |
54184 | 54270 | Essey-lès-Nancy | juillet 2013 | 100% |
54185 | 54330 | Étreval | N/D | |
54186 | 54690 | Eulmont | juillet 2013 | 100% |
54187 | 54470 | Euvezin | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54188 | 54760 | Faulx | janvier 2014 | 100% |
54189 | 54115 | Favières | N/D | |
54190 | 54115 | Fécocourt | N/D | |
54191 | 54540 | Fenneviller | N/D | |
54192 | 54210 | Ferrières | N/D | |
54193 | 54470 | Fey-en-Haye | N/D | |
54194 | 54560 | Fillières | N/D | |
54195 | 54110 | Flainval | N/D | |
54196 | 54630 | Flavigny-sur-Moselle | juillet 2013 | 100% |
54197 | 54710 | Fléville-devant-Nancy | juillet 2013 | 100% |
54198 | 54150 | Fléville-Lixières | N/D | |
54199 | 54122 | Flin | N/D | |
54200 | 54470 | Flirey | N/D | |
54201 | 54122 | Fontenoy-la-Joute | N/D | |
54202 | 54840 | Fontenoy-sur-Moselle | février 2012 | 100% |
54203 | 54330 | Forcelles-St-Gorgon | N/D | |
54204 | 54930 | Forcelles-sous-Gugney | N/D | |
54205 | 54570 | Foug | janvier 2012 | 100% |
54206 | 54300 | Fraimbois | N/D | |
54207 | 54930 | Fraisnes-en-Saintois | N/D | |
54208 | 54200 | Francheville | N/D | |
54209 | 54830 | Franconville | N/D | |
54210 | 54450 | Fréménil | N/D | |
54211 | 54450 | Frémonville | N/D | |
54212 | 54260 | Fresnois-la-Montagne | N/D | |
54213 | 54800 | Friauville | N/D | |
54214 | 54160 | Frolois | septembre 2013 | 100% |
54215 | 54390 | Frouard | mars 2014 | 100% |
54216 | 54290 | Froville | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54217 | 54120 | Gélacourt | N/D | |
54218 | 54115 | Gélaucourt | N/D | |
54219 | 54110 | Gellenoncourt | N/D | |
54220 | 54115 | Gémonville | N/D | |
54221 | 54740 | Gerbécourt-et-Haplemont | N/D | |
54222 | 54830 | Gerbéviller | N/D | |
54223 | 54170 | Germiny | N/D | |
54224 | 54740 | Germonville | N/D | |
54225 | 54380 | Gezoncourt | N/D | |
54226 | 54112 | Gibeaumeix | N/D | |
54227 | 54780 | Giraumont | N/D | |
54228 | 54830 | Giriviller | N/D | |
54229 | 54122 | Glonville | N/D | |
54230 | 54450 | Gogney | N/D | |
54231 | 54800 | Gondrecourt-Aix | N/D | |
54232 | 54840 | Gondreville | février 2012 | 100% |
54233 | 54450 | Gondrexon | N/D | |
54234 | 54730 | Gorcy | N/D | |
54235 | 54330 | Goviller | N/D | |
54236 | 54260 | Grand-Failly | N/D | |
54237 | 54115 | Grimonviller | N/D | |
54238 | 54290 | Gripport | N/D | |
54239 | 54380 | Griscourt | N/D | |
54240 | 54470 | Grosrouvres | N/D | |
54241 | 54930 | Gugney | N/D | |
54242 | 54113 | Gye | août 2013 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54243 | 54120 | Hablainville | N/D | |
54244 | 54470 | Hagéville | janvier 2014 | 100% |
54245 | 54290 | Haigneville | N/D | |
54246 | 54450 | Halloville | N/D | |
54247 | 54330 | Hammeville | N/D | |
54248 | 54470 | Hamonville | juin 2013 | 100% |
54249 | 54800 | Hannonville-Suzemont | N/D | |
54250 | 54110 | Haraucourt | septembre 2013 | 100% |
54251 | 54450 | Harbouey | N/D | |
54252 | 54740 | Haroué | N/D | |
54253 | 54800 | Hatrize | N/D | |
54254 | 54860 | Haucourt-Moulaine | N/D | |
54255 | 54830 | Haudonville | N/D | |
54256 | 54290 | Haussonville | N/D | |
54257 | 54180 | Heillecourt | juillet 2013 | 100% |
54258 | 54370 | Henaménil | N/D | |
54259 | 54450 | Herbéviller | N/D | |
54260 | 54300 | Hériménil | N/D | |
54261 | 54440 | Herserange | N/D | |
54262 | 54370 | Hoéville | N/D | |
54263 | 54310 | Homécourt | N/D | |
54264 | 54330 | Houdelmont | N/D | |
54265 | 54180 | Houdemont | juillet 2013 | 100% |
54266 | 54330 | Houdreville | N/D | |
54268 | 54930 | Housseville | N/D | |
54269 | 54110 | Hudiviller | N/D | |
54270 | 54590 | Hussigny-Godbrange | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54271 | 54450 | Igney | N/D | |
54272 | 54200 | Jaillon | juin 2013 | 100% |
54273 | 54800 | Jarny | N/D | |
54274 | 54140 | Jarville-la-Malgrange | juillet 2013 | 100% |
54275 | 54470 | Jaulny | mars 2014 | 100% |
54276 | 54114 | Jeandelaincourt | N/D | |
54277 | 54800 | Jeandelize | N/D | |
54278 | 54740 | Jevoncourt | N/D | |
54279 | 54700 | Jezainville | octobre 2012 | 100% |
54280 | 54240 | Joeuf | N/D | |
54281 | 54300 | Jolivet | août 2013 | 100% |
54282 | 54620 | Joppécourt | N/D | |
54283 | 54800 | Jouaville | N/D | |
54284 | 54490 | Joudreville | N/D | |
54285 | 54370 | Juvrecourt | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54286 | 54800 | Labry | N/D | |
54287 | 54120 | Lachapelle | N/D | |
54288 | 54200 | Lagney | N/D | |
54289 | 54770 | Laître-sous-Amance | septembre 2013 | 100% |
54290 | 54720 | Laix | N/D | |
54291 | 54115 | Laloeuf | N/D | |
54292 | 54300 | Lamath | N/D | |
54293 | 54360 | Landecourt | N/D | |
54294 | 54380 | Landremont | N/D | |
54295 | 54970 | Landres | N/D | |
54296 | 54280 | Laneuvelotte | septembre 2013 | 100% |
54297 | 54370 | Laneuveville-aux-Bois | N/D | |
54298 | 54570 | Laneuveville-derrière-Foug | N/D | |
54299 | 54740 | Laneuveville-devant-Bayon | N/D | |
54300 | 54410 | Laneuveville-devant-Nancy | novembre 2012 | 100% |
54301 | 54760 | Lanfroicourt | N/D | |
54302 | 54150 | Lantéfontaine | N/D | |
54303 | 54950 | Laronxe | N/D | |
54304 | 54520 | Laxou | juillet 2013 | |
54305 | 54690 | Lay-Saint-Christophe | mars 2013 | 100% |
54306 | 54570 | Lay-Saint- Remy | juin 2013 | 100% |
54307 | 54740 | Lebeuville | N/D | |
54308 | 54450 | Leintrey | N/D | |
54309 | 54740 | Lemainville | N/D | |
54310 | 54740 | Leménil-Mitry | N/D | |
54311 | 54110 | Lenoncourt | mars 2012 | 100% |
54312 | 54700 | Lesménils | novembre 2012 | 100% |
54313 | 54610 | Létricourt | N/D | |
54314 | 54720 | Lexy | mars 2013 | 100% |
54315 | 54760 | Leyr | novembre 2013 | 100% |
54316 | 54470 | Limey-Remenauville | janvier 2014 | 100% |
54317 | 54470 | Lironville | janvier 2014 | 100% |
54318 | 54460 | Liverdun | août 2013 | 100% |
54320 | 54700 | Loisy | octobre 2012 | 100% |
54321 | 54810 | Longlaville | N/D | |
54322 | 54260 | Longuyon | N/D | |
54323 | 54400 | Longwy | N/D | |
54324 | 54290 | Lorey | N/D | |
54325 | 54290 | Loromontzey | N/D | |
54326 | 54150 | Lubey | N/D | |
54327 | 54200 | Lucey | N/D | |
54328 | 54710 | Ludres | juillet 2013 | 100% |
54329 | 54300 | Lunéville | N/D | |
54330 | 54210 | Lupcourt | octobre 2012 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54331 | 54129 | Magnières | N/D | |
54332 | 54700 | Maidières | juillet 2013 | 100% |
54333 | 54610 | Mailly-sur-Seille | N/D | |
54334 | 54150 | Mairy-Mainville | N/D | |
54335 | 54370 | Maixe | N/D | |
54336 | 54550 | Maizières | octobre 2012 | 100% |
54337 | 54560 | Malavillers | N/D | |
54338 | 54670 | Malleloy | juillet 2013 | 100% |
54339 | 54220 | Malzéville | juin 2013 | 100% |
54340 | 54470 | Mamey | mars 2014 | 100% |
54341 | 54150 | Mance | N/D | |
54342 | 54790 | Mancieulles | N/D | |
54343 | 54470 | Mandres-aux-Quatre-Tours | N/D | |
54344 | 54290 | Mangonville | N/D | |
54345 | 54210 | Manoncourt-en-Vermois | N/D | |
54346 | 54385 | Manoncourt-en-Woëvre | N/D | |
54347 | 54610 | Manoncourt-sur-Seille | N/D | |
54348 | 54385 | Manonville | novembre 2012 | 100% |
54349 | 54300 | Manonviller | N/D | |
54350 | 54300 | Marainviller | N/D | |
54351 | 54820 | Marbache | août 2013 | 100% |
54352 | 54230 | Maron | novembre 2012 | 100% |
54353 | 54800 | Mars-la-Tour | N/D | |
54354 | 54330 | Marthemont | N/D | |
54355 | 54380 | Martincourt | N/D | |
54356 | 54830 | Mattexey | N/D | |
54357 | 54320 | Maxéville | juillet 2013 | 100% |
54358 | 54280 | Mazerulles | septembre 2013 | 100% |
54359 | 54360 | Méhoncourt | septembre 2013 | 100% |
54360 | 54200 | Ménil-la-Tour | N/D | |
54362 | 54960 | Mercy-le-Bas | N/D | |
54363 | 54560 | Mercy-le-Haut | N/D | |
54364 | 54850 | Méréville | septembre 2013 | 100% |
54365 | 54120 | Merviller | N/D | |
54366 | 54850 | Messein | juillet 2013 | 100% |
54367 | 54135 | Mexy | N/D | |
54368 | 54540 | Mignéville | N/D | |
54369 | 54670 | Millery | N/D | |
54370 | 54385 | Minorville | N/D | |
54371 | 54580 | Moineville | N/D | |
54372 | 54760 | Moivrons | septembre 2012 | 100% |
54373 | 54300 | Moncel-lès-Lunéville | août 2013 | 100% |
54374 | 54280 | Moncel-sur-Seille | septembre 2013 | 100% |
54375 | 54700 | Montauville | octobre 2012 | 100% |
54376 | 54760 | Montenoy | mars 2014 | 100% |
54377 | 54540 | Montigny | N/D | |
54378 | 54870 | Montigny-sur-Chiers | N/D | |
54379 | 54170 | Mont-l'Étroit | N/D | |
54380 | 54113 | Mont-le-Vignoble | N/D | |
54381 | 54450 | Montreux | N/D | |
54382 | 54350 | Mont-Saint-Martin | N/D | |
54383 | 54360 | Mont-sur-Meurthe | novembre 2012 | 100% |
54384 | 54610 | Morey | N/D | |
54385 | 54920 | Morfontaine | N/D | |
54386 | 54830 | Moriviller | N/D | |
54387 | 54700 | Morville-sur-Seille | N/D | |
54388 | 54370 | Mouacourt | N/D | |
54389 | 54800 | Mouaville | N/D | |
54390 | 54700 | Mousson | juillet 2013 | 100% |
54391 | 54660 | Moutiers | N/D | |
54392 | 54113 | Moutrot | août 2013 | 100% |
54393 | 54118 | Moyen | N/D | |
54394 | 54490 | Murville | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54395 | 54000 | Nancy | 95% | |
54396 | 54540 | Neufmaisons | N/D | |
54397 | 54230 | Neuves-Maisons | N/D | |
54398 | 54540 | Neuviller-lès-Badonviller | N/D | |
54399 | 54290 | Neuviller-sur-Moselle | février 2014 | 100% |
54400 | 54610 | Nomeny | novembre 2012 | 100% |
54401 | 54450 | Nonhigny | N/D | |
54402 | 54150 | Norroy-le-Sec | N/D | |
54403 | 54700 | Norroy-lès-Pont-à-Mousson | août 2013 | 100% |
54404 | 54385 | Noviant-aux-Prés | janvier 2014 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54405 | 54170 | Ochey | février 2014 | 100% |
54406 | 54450 | Ogéviller | N/D | |
54407 | 54330 | Ognéville | N/D | |
54408 | 54800 | Olley | N/D | |
54409 | 54330 | Omelmont | N/D | |
54410 | 54890 | Onville | août 2013 | 100% |
54411 | 54740 | Ormes-et-Ville | N/D | |
54412 | 54260 | Othe | N/D | |
54413 | 54150 | Ozerailles | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54414 | 54200 | Pagney-derrière-Barine | N/D | |
54415 | 54530 | Pagny-sur-Moselle | N/D | |
54416 | 54470 | Pannes | N/D | |
54417 | 54330 | Parey-Saint-Césaire | N/D | |
54418 | 54370 | Parroy | N/D | |
54419 | 54480 | Parux | N/D | |
54420 | 54260 | Petit-Failly | N/D | |
54421 | 54480 | Petitmont | N/D | |
54422 | 54120 | Pettonville | N/D | |
54423 | 54540 | Pexonne | N/D | |
54424 | 54610 | Phlin | N/D | |
54425 | 54490 | Piennes | N/D | |
54426 | 54200 | Pierre-la-Treiche | août 2013 | 100% |
54427 | 54540 | Pierre-Percée | N/D | |
54428 | 54620 | Pierrepont | N/D | |
54429 | 54160 | Pierreville | N/D | |
54430 | 54340 | Pompey | août 2013 | 100% |
54431 | 54700 | Pont-à-Mousson | N/D | |
54432 | 54550 | Pont-Saint-Vincent | août 2013 | 100% |
54433 | 54700 | Port-sur-Seille | N/D | |
54434 | 54116 | Praye | N/D | |
54435 | 54530 | Prény | janvier 2013 | 100% |
54436 | 54490 | Preutin-Higny | N/D | |
54437 | 54160 | Pulligny | N/D | |
54438 | 54115 | Pulney | N/D | |
54439 | 54420 | Pulnoy | juillet 2013 | 100% |
54440 | 54800 | Puxe | N/D | |
54441 | 54800 | Puxieux | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54442 | 54330 | Quevilloncourt | N/D | |
54443 | 54540 | Raon-lès-Leau | N/D | |
54444 | 54610 | Raucourt | N/D | |
54445 | 54370 | Raville-sur-Sânon | N/D | |
54446 | 54370 | Réchicourt-la-Petite | N/D | |
54447 | 54450 | Réclonville | N/D | |
54449 | 54300 | Rehainviller | novembre 2012 | 100% |
54450 | 54120 | Reherrey | N/D | |
54451 | 54430 | Réhon | N/D | |
54452 | 54450 | Reillon | N/D | |
54453 | 54470 | Rembercourt-sur-Mad | N/D | |
54455 | 54830 | Remenoville | N/D | |
54456 | 54110 | Réméréville | N/D | |
54457 | 54370 | Remoncourt | N/D | |
54458 | 54450 | Repaix | N/D | |
54459 | 54630 | Richardménil | juillet 2013 | 100% |
54460 | 54380 | Rogéville | N/D | |
54461 | 54360 | Romain | N/D | |
54462 | 54110 | Rosières-aux-Salines | août 2013 | 100% |
54463 | 54385 | Rosières-en-Haye | septembre 2013 | 100% |
54464 | 54610 | Rouves | N/D | |
54465 | 54290 | Roville-devant-Bayon | février 2014 | 100% |
54466 | 54200 | Royaumeix | N/D | |
54467 | 54290 | Rozelieures | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54468 | 54210 | Saffais | N/D | |
54469 | 54580 | Saint-Ail | N/D | |
54470 | 54470 | Saint-Baussant | N/D | |
54471 | 54290 | Saint-Boingt | N/D | |
54472 | 54950 | Saint-Clément | N/D | |
54473 | 54930 | Saint-Firmin | N/D | |
54474 | 54700 | Sainte-Geneviève | octobre 2012 | 100% |
54475 | 54290 | Saint-Germain | N/D | |
54476 | 54260 | Saint-Jean-lès-Longuyon | N/D | |
54477 | 54470 | Saint-Julien-lès-Gorze | janvier 2014 | 100% |
54478 | 54800 | Saint-Marcel | N/D | |
54479 | 54290 | Saint-Mard | N/D | |
54480 | 54450 | Saint-Martin | N/D | |
54481 | 54540 | Saint-Maurice-aux-Forges | N/D | |
54482 | 54130 | Saint-Max | juillet 2013 | 100% |
54483 | 54210 | Saint-Nicolas-de-Port | juillet 2013 | 100% |
54484 | 54540 | Sainte-Pole | N/D | |
54485 | 54730 | Saint-Pancré | N/D | |
54486 | 54740 | Saint-Remimont | N/D | |
54487 | 54290 | Saint-Rémy-aux-Bois | N/D | |
54488 | 54480 | Saint-Sauveur | N/D | |
54489 | 54620 | Saint-Supplet | N/D | |
54490 | 54380 | Saizerais | août 2013 | 100% |
54491 | 54560 | Sancy | N/D | |
54492 | 54200 | Sanzey | N/D | |
54493 | 54650 | Saulnes | N/D | |
54494 | 54115 | Saulxerotte | N/D | |
54495 | 54420 | Saulxures-lès-Nancy | juillet 2013 | 100% |
54496 | 54170 | Saulxures-lès-Vannes | N/D | |
54497 | 54330 | Saxon-Sion | N/D | |
54498 | 54280 | Seichamps | juillet 2013 | 100% |
54499 | 54470 | Seicheprey | N/D | |
54500 | 54170 | Selaincourt | N/D | |
54501 | 54830 | Seranville | N/D | |
54502 | 54370 | Serres | N/D | |
54503 | 54610 | Serrières | N/D | |
54504 | 54560 | Serrouville | N/D | |
54505 | 54550 | Sexey-aux-Forges | août 2013 | 100% |
54506 | 54840 | Sexey-les-Bois | juin 2012 | 100% |
54507 | 54300 | Sionviller | N/D | |
54508 | 54610 | Sivry | N/D | |
54509 | 54110 | Sommerviller | N/D | |
