![]() |
The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia. Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia. |
Meurthe et Moselle
From waze
Nommage des rues des communes
Retour à la liste des départements
Carte des communes terminées (en vert)
A - B - C - D - E - F - G - H - IJ - K - L - M - N - O - P - QR - S - T - UV - WX - Y - Z
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54001 | 54610 | Abaucourt | Mars 2015 | 100% |
54002 | 54800 | Abbéville-lès-Conflans | Mars 2015 | 100% |
54003 | 54115 | Aboncourt | Mars 2015 | 100% |
54004 | 54800 | Affléville | Mars 2015 | 100% |
54005 | 54740 | Affracourt | Novembre 2014 | 100% |
54006 | 54770 | Agincourt | Décembre 2014 | 100% |
54007 | 54460 | Aingeray | Novembre 2014 | 100% |
54008 | 54170 | Allain | Janvier 2015 | 100% |
54009 | 54800 | Allamont | Mars 2015 | 100% |
54010 | 54112 | Allamps | Novembre 2014 | 100% |
54011 | 54260 | Allondrelle-la-MalMaison | Mars 2015 | 100% |
54012 | 54770 | Amance | Décembre 2014 | 100% |
54013 | 54450 | Amenoncourt | Mars 2015 | 100% |
54014 | 54450 | Ancerviller | Mars 2015 | 100% |
54015 | 54560 | Anderny | Mars 2015 | 100% |
54016 | 54200 | Andilly | Janvier 2015 | 100% |
54017 | 54540 | Angomont | Mars 2015 | 100% |
54018 | 54150 | Anoux | Mars 2015 | 100% |
54019 | 54470 | Ansauville | Janvier 2015 | 100% |
54020 | 54110 | Anthelupt | Novembre 2014 | 100% |
54021 | 54760 | Armaucourt | Décembre 2014 | 100% |
54022 | 54530 | Arnaville | Mars 2015 | 100% |
54023 | 54370 | Arracourt | Mars 2015 | 100% |
54024 | 54760 | Arraye-et-Han | Décembre 2014 | 100% |
54025 | 54510 | Art-sur-Meurthe | Novembre 2014 | 100% |
54026 | 54370 | Athienville | Mars 2015 | 100% |
54027 | 54700 | Atton | Mars 2015 | 100% |
54028 | 54580 | Auboué | Mars 2015 | 100% |
54029 | 54560 | Audun-le-Roman | Mars 2015 | 100% |
54030 | 54450 | Autrepierre | Mars 2015 | 100% |
54031 | 54380 | Autreville-sur-Moselle | Décembre 2014 | 100% |
54032 | 54160 | Autrey | Novembre 2014 | 100% |
54033 | 54490 | Avillers | Mars 2015 | 100% |
54034 | 54385 | Avrainville | Janvier 2015 | 100% |
54035 | 54450 | Avricourt | Mars 2015 | 100% |
54036 | 54150 | Avril | Mars 2015 | 100% |
54037 | 54210 | Azelot | Novembre 2014 | 100% |
54038 | 54122 | Azerailles | Mars 2015 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54039 | 54120 | Baccarat | Mars 2015 | 100% |
54040 | 54540 | Badonviller | Mars 2015 | 100% |
54041 | 54170 | Bagneux | Février 2015 | 100% |
54042 | 54290 | Bainville-aux-Miroirs | Mars 2015 | 100% |
54043 | 54550 | Bainville-sur-Madon | Février 2015 | 100% |
54044 | 54450 | Barbas | Mars 2015 | 100% |
54045 | 54360 | Barbonville | Novembre 2014 | 100% |
54046 | 54170 | Barisey-au-Plain | octobre 2014 | 100% |
54047 | 54170 | Barisey-la-Côte | octobre 2014 | 100% |
54048 | 54150 | Les Baroches | Mars 2015 | 100% |
54049 | 54620 | Baslieux | Mars 2015 | 100% |
54050 | 54370 | Bathelémont | Mars 2015 | 100% |
54051 | 54980 | Batilly | Mars 2015 | 100% |
54052 | 54115 | Battigny | Mars 2015 | 100% |
54053 | 54370 | Bauzemont | Mars 2015 | 100% |
54054 | 54290 | Bayon | Mars 2015 | 100% |
54055 | 54890 | Bayonville-sur-Mad | Mars 2015 | 100% |
54056 | 54620 | Bazailles | Mars 2015 | 100% |
54057 | 54470 | Beaumont | Mars 2015 | 100% |
54058 | 54800 | Béchamps | Mars 2015 | 100% |
54059 | 54610 | Belleau | Décembre 2014 | 100% |
54060 | 54940 | Belleville | Décembre 2014 | 100% |
54061 | 54450 | Bénaménil | Mars 2015 | 100% |
54062 | 54740 | Benney | octobre 2014 | 100% |
54063 | 54470 | Bernécourt | Mars 2015 | 100% |
54064 | 54480 | Bertrambois | Mars 2015 | 100% |
54065 | 54120 | Bertrichamps | Mars 2015 | 100% |
54066 | 54640 | Bettainvillers | Mars 2015 | 100% |
54067 | 54620 | Beuveille | Mars 2015 | 100% |
54068 | 54115 | Beuvezin | Mars 2015 | 100% |
54069 | 54560 | Beuvillers | Mars 2015 | 100% |
54070 | 54760 | Bey-sur-Seille | Décembre 2014 | 100% |
54071 | 54370 | Bezange-la-Grande | Mars 2015 | 100% |
54072 | 54380 | Bezaumont | Décembre 2014 | 100% |
54073 | 54200 | Bicqueley | Février 2015 | 100% |
54074 | 54300 | Bienville-la-Petite | Mars 2015 | 100% |
54075 | 54540 | Bionville | Mars 2015 | 100% |
54076 | 54360 | Blainville-sur-l'Eau | Novembre 2014 | 100% |
54077 | 54450 | Blâmont | Mars 2015 | 100% |
54078 | 54450 | Blémerey | Mars 2015 | 100% |
54079 | 54700 | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Mars 2015 | 100% |
54080 | 54113 | Blénod-lès-Toul | Novembre 2014 | 100% |
54081 | 54620 | Boismont | Mars 2015 | 100% |
54082 | 54800 | Boncourt | Mars 2015 | 100% |
54083 | 54300 | Bonviller | Mars 2015 | 100% |
54084 | 54111 | Mont-Bonvillers | Mars 2015 | 100% |
54085 | 54290 | Borville | Mars 2015 | 100% |
54086 | 54200 | Boucq | Mars 2015 | 100% |
54087 | 54470 | Bouillonville | Mars 2015 | 100% |
54088 | 54200 | Bouvron | Janvier 2015 | 100% |
54089 | 54770 | Bouxières-aux-Chênes | Février 2015 | 100% |
54090 | 54136 | Bouxières-aux-Dames | Novembre 2014 | 100% |
54091 | 54700 | Bouxières-sous-Froidmont | Mars 2015 | 100% |
54092 | 54930 | Bouzanville | octobre 2014 | 100% |
54093 | 54800 | Brainville | Mars 2015 | 100% |
54094 | 54740 | Bralleville | octobre 2014 | 100% |
54095 | 54610 | Bratte | Décembre 2014 | 100% |
54096 | 54190 | Brehain-la-Ville | Mars 2015 | 100% |
54097 | 54540 | Bréménil | Mars 2015 | 100% |
54098 | 54290 | Brémoncourt | Mars 2015 | 100% |
54099 | 54150 | Briey | Mars 2015 | 95% |
54100 | 54280 | Brin-sur-Seille | Décembre 2014 | 100% |
54101 | 54120 | Brouville | Mars 2015 | 100% |
54102 | 54200 | Bruley | Novembre 2014 | 100% |
54103 | 54800 | Bruville | Mars 2015 | 100% |
54104 | 54110 | Buissoncourt | Novembre 2014 | 100% |
54105 | 54113 | Bulligny | octobre 2014 | 100% |
54106 | 54370 | Bures | Mars 2015 | 100% |
54107 | 54450 | Buriville | Mars 2015 | 100% |
54108 | 54210 | Burthecourt-aux-Chênes | Mars 2015 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54109 | 54134 | Ceintrey | octobre 2014 | 100% |
54110 | 54420 | Cerville | Décembre 2014 | 100% |
54111 | 54230 | Chaligny | Mars 2015 | 100% |
54112 | 54890 | Chambley-Bussières | Mars 2015 | 100% |
54113 | 54280 | Champenoux | Décembre 2014 | 100% |
54114 | 54700 | Champey-sur-Moselle | Mars 2015 | 100% |
54115 | 54250 | Champigneulles | Novembre 2014 | 100% |
54116 | 54300 | Chanteheux | Mars 2015 | 100% |
54117 | 54330 | Chaouilley | Avril 2015 | 100% |
54118 | 54260 | Charency-Vezin | Avril 2015 | 100% |
54119 | 54470 | Charey | Avril 2015 | 100% |
54120 | 54113 | Charmes-la-Côte | Novembre 2014 | 100% |
54121 | 54360 | Charmois | Novembre 2014 | 100% |
54122 | 54200 | Chaudeney-sur-Moselle | Novembre 2014 | 100% |
54123 | 54230 | Chavigny | Avril 2015 | 100% |
54124 | 54450 | Chazelles-sur-Albe | Avril 2015 | 100% |
54125 | 54122 | Chenevières | Avril 2015 | 100% |
54126 | 54610 | Chenicourt | Avril 2015 | 100% |
54127 | 54720 | Chenières | Avril 2015 | 100% |
54128 | 54200 | Choloy-Ménillot | Novembre 2014 | 100% |
54129 | 54480 | Cirey-sur-Vezouze | Avril 2015 | 100% |
54130 | 54290 | Clayeures | Avril 2015 | 100% |
54131 | 54610 | Clémery | Avril 2015 | 100% |
54132 | 54330 | Clérey-sur-Brenon | octobre 2014 | 100% |
54133 | 54370 | Coincourt | Avril 2015 | 100% |
54134 | 54260 | Colmey | Avril 2015 | 100% |
54135 | 54170 | Colombey-les-Belles | Avril 2015 | 100% |
54136 | 54800 | Conflans-en-Jarnisy | Avril 2015 | 100% |
54137 | 54870 | Cons-la-Grandville | Avril 2015 | 100% |
54138 | 54400 | Cosnes-et-RoMain | Avril 2015 | 100% |
54139 | 54110 | Courbesseaux | Novembre 2014 | 100% |
54140 | 54930 | Courcelles | Novembre 2014 | 100% |
54141 | 54210 | Coyviller | Novembre 2014 | 100% |
54142 | 54740 | Crantenoy | octobre 2014 | 100% |
54143 | 54170 | Crépey | Avril 2015 | 100% |
54144 | 54290 | Crévéchamps | Novembre 2014 | 100% |
54145 | 54110 | Crévic | Novembre 2014 | 100% |
54146 | 54113 | Crézilles | octobre 2014 | 100% |
54147 | 54300 | Crion | Avril 2015 | 100% |
54148 | 54300 | Croismare | Avril 2015 | 100% |
54149 | 54680 | Crusnes | Avril 2015 | 100% |
54150 | 54670 | Custines | Novembre 2014 | 100% |
54151 | 54720 | Cutry | Avril 2015 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54152 | 54360 | Damelevières | Novembre 2014 | 100% |
54153 | 54470 | Dampvitoux | Avril 2015 | 100% |
54154 | 54120 | Deneuvre | Avril 2015 | 100% |
54155 | 54370 | Deuxville | Avril 2015 | 100% |
54156 | 54930 | Diarville | octobre 2014 | 100% |
54157 | 54380 | Dieulouard | octobre 2012 | 100% |
54158 | 54170 | Dolcourt | Mai 2015 | 100% |
54159 | 54110 | Dombasle-sur-Meurthe | Décembre 2014 | 100% |
54160 | 54385 | Domèvre-en-Haye | Janvier 2015 | 100% |
54161 | 54450 | Domèvre-sur-Vezouze | 50% | |
54162 | 54119 | Domgermain | Décembre 2014 | 100% |
54163 | 54450 | Domjevin | N/D | |
54164 | 54115 | Dommarie-Eulmont | 50% | |
54165 | 54130 | Dommartemont | Décembre 2014 | 100% |
54166 | 54470 | Dommartin-la-Chaussée | Janvier 2014 | 100% |
54167 | 54200 | Dommartin-lès-Toul | Décembre 2014 | 100% |
54168 | 54770 | Dommartin-sous-Amance | Décembre 2014 | 100% |
54169 | 54490 | Domprix | 50% | |
54170 | 54290 | Domptail-en-l'Air | N/D | |
54171 | 54800 | Doncourt-lès-Conflans | 90% | |
54172 | 54620 | Doncourt-lès-Longuyon | Avril 2015 | 100% |
54173 | 54370 | Drouville | Décembre 2014 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54174 | 54200 | Écrouves | Décembre 2014 | 100% |
54175 | 54360 | Einvaux | N/D | |
54176 | 54370 | Einville-au-Jard | Septembre 2013 | 100% |
54177 | 54370 | Emberménil | N/D | |
54178 | 54260 | Épiez-sur-Chiers | Avril 2015 | 100% |
54179 | 54610 | Éply | 75% | |
54180 | 54280 | Erbéviller-sur-Amezule | Décembre 2014 | 100% |
54181 | 54680 | Errouville | Avril 2015 | 100% |
54182 | 54470 | Essey-et-Maizerais | octobre 2014 | 100% |
54183 | 54830 | Essey-la-Côte | N/D | |
54184 | 54270 | Essey-lès-Nancy | Décembre 2014 | 100% |
54185 | 54330 | Étreval | 75% | |
54186 | 54690 | Eulmont | Décembre 2014 | 100% |
54187 | 54470 | Euvezin | Janvier 2015 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54188 | 54760 | Faulx | Décembre 2014 | 100% |
54189 | 54115 | Favières | N/D | |
54190 | 54115 | Fécocourt | N/D | |
54191 | 54540 | Fenneviller | N/D | |
54192 | 54210 | Ferrières | N/D | |
54193 | 54470 | Fey-en-Haye | N/D | |
54194 | 54560 | Fillières | N/D | |
54912 | 54260 | Flabeuville | Avril 2015 | 100% |
54195 | 54110 | Flainval | Décembre 2014 | 100% |
54196 | 54630 | Flavigny-sur-Moselle | Décembre 2014 | 100% |
54197 | 54710 | Fléville-devant-Nancy | Juillet 2013 | 100% |
54198 | 54150 | Fléville-Lixières | N/D | |
54199 | 54122 | Flin | N/D | |
54200 | 54470 | Flirey | N/D | |
54201 | 54122 | Fontenoy-la-Joute | N/D | |
54202 | 54840 | Fontenoy-sur-Moselle | Février 2012 | 100% |
54203 | 54330 | Forcelles-St-Gorgon | octobre 2014 | 100% |
54204 | 54930 | Forcelles-sous-Gugney | Décembre 2014 | 100% |
54205 | 54570 | Foug | Janvier 2015 | 100% |
54206 | 54300 | Fraimbois | N/D | |
54207 | 54930 | Fraisnes-en-Saintois | Décembre | 100% |
54208 | 54200 | Francheville | Décembre 2014 | 100% |
54209 | 54830 | Franconville | N/D | |
54210 | 54450 | Fréménil | N/D | |
54211 | 54450 | Frémonville | 100% | |
54212 | 54260 | Fresnois-la-Montagne | Avril 2015 | 100% |
54213 | 54800 | Friauville | Mai 2015 | 100% |
54214 | 54160 | Frolois | Septembre 2013 | 100% |
54215 | 54390 | Frouard | Décembre 2014 | 100% |
54216 | 54290 | Froville | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54217 | 54120 | Gélacourt | N/D | |
54218 | 54115 | Gélaucourt | N/D | |
54219 | 54110 | Gellenoncourt | Décembre 2014 | 100% |
54220 | 54115 | Gémonville | N/D | |
54221 | 54740 | Gerbécourt-et-Haplemont | Décembre 2014 | 100% |
54222 | 54830 | Gerbéviller | N/D | |
54223 | 54170 | Germiny | Février 2015 | 100% |
54224 | 54740 | Germonville | octobre 2014 | 100% |
54225 | 54380 | Gézoncourt | Janvier 2015 | 100% |
54226 | 54112 | Gibeaumeix | Mai 2015 | 100% |
54227 | 54780 | Giraumont | 90% | |
54228 | 54830 | Giriviller | N/D | |
54229 | 54122 | Glonville | N/D | |
54230 | 54450 | Gogney | N/D | |
54231 | 54800 | Gondrecourt-Aix | Mai 2015 | 100% |
54232 | 54840 | Gondreville | Février 2012 | 100% |
54233 | 54450 | Gondrexon | N/D | |
54234 | 54730 | Gorcy | Mai 2015 | 100% |
54235 | 54330 | Goviller | N/D | |
54236 | 54260 | Grand-Failly | N/D | |
54237 | 54115 | Grimonviller | N/D | |
54238 | 54290 | Gripport | octobre 2014 | 100% |
54239 | 54380 | Griscourt | Janvier 2015 | 100% |
54240 | 54470 | Grosrouvres | Janvier 2015 | 100% |
54241 | 54930 | Gugney | N/D | |
54242 | 54113 | Gye | Décembre 2014 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54243 | 54120 | Hablainville | N/D | |
54244 | 54470 | Hagéville | Janvier 2014 | 100% |
54245 | 54290 | Haigneville | N/D | |
54246 | 54450 | Halloville | N/D | |
54247 | 54330 | Hammeville | N/D | |
54248 | 54470 | Hamonville | Janvier 2015 | 100% |
54249 | 54800 | Hannonville-Suzemont | Mars 2015 | 100% |
54250 | 54110 | Haraucourt | Septembre 2013 | 100% |
54251 | 54450 | Harbouey | N/D | |
54252 | 54740 | Haroué | Décembre 2014 | 100% |
54253 | 54800 | Hatrize | Décembre 2014 | 100% |
54254 | 54860 | Haucourt-Moulaine | N/D | |
54255 | 54830 | Haudonville | N/D | |
54256 | 54290 | Haussonville | N/D | |
54257 | 54180 | Heillecourt | Juillet 2013 | 100% |
54258 | 54370 | Henaménil | N/D | |
54259 | 54450 | Herbéviller | N/D | |
54260 | 54300 | Hériménil | N/D | |
54261 | 54440 | Herserange | N/D | |
54262 | 54370 | Hoéville | N/D | |
54263 | 54310 | Homécourt | N/D | |
54264 | 54330 | Houdelmont | N/D | |
54265 | 54180 | Houdemont | Juillet 2013 | 100% |
54266 | 54330 | Houdreville | Décembre 2014 | 100% |
54268 | 54930 | Housséville | octobre 2014 | 100% |
54269 | 54110 | Hudiviller | Décembre 2014 | 100% |
54270 | 54590 | Hussigny-Godbrange | Septembre 2014 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54271 | 54450 | Igney | N/D | |
54272 | 54200 | Jaillon | Décembre 2014 | 100% |
54273 | 54800 | Jarny | Décembre 2014 | 100% |
54274 | 54140 | Jarville-la-Malgrange | Juillet 2013 | 100% |
54275 | 54470 | Jaulny | Mars 2014 | 100% |
54276 | 54114 | Jeandelaincourt | 25% | |
54277 | 54800 | Jeandelize | Mars 2015 | 100% |
54278 | 54740 | Jevoncourt | octobre 2014 | 100% |
54279 | 54700 | Jezainville | Mars 2015 | 100% |
54280 | 54240 | Joeuf | N/D | |
54281 | 54300 | Jolivet | Août 2013 | 100% |
54282 | 54620 | Joppécourt | N/D | |
54283 | 54800 | Jouaville | N/D | |
54284 | 54490 | Joudreville | N/D | |
54285 | 54370 | Juvrecourt | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54286 | 54800 | Labry | Mars 2015 | 100% |
54287 | 54120 | Lachapelle | N/D | |
54288 | 54200 | Lagney | Janvier 2015 | 100% |
54289 | 54770 | Laître-sous-Amance | Décembre 2014 | 100% |
54290 | 54720 | Laix | N/D | |
54291 | 54115 | Laloeuf | N/D | |
54292 | 54300 | Lamath | N/D | |
54293 | 54360 | Landecourt | N/D | |
54294 | 54380 | Landremont | Décembre 2014 | 100% |
54295 | 54970 | Landres | N/D | |
54296 | 54280 | Laneuvelotte | Décembre 2014 | 100% |
54297 | 54370 | Laneuveville-aux-Bois | N/D | |
54298 | 54570 | Laneuveville-derrière-Foug | Janvier 2015 | 100% |
54299 | 54740 | Laneuveville-devant-Bayon | octobre 2014 | 100% |
54300 | 54410 | Laneuveville-devant-Nancy | Novembre 2012 | 100% |
54301 | 54760 | Lanfroicourt | Décembre 2014 | 100% |
54302 | 54150 | Lantéfontaine | N/D | |
54303 | 54950 | Laronxe | N/D | |
54304 | 54520 | Laxou | Juillet 2013 | 100% |
54305 | 54690 | Lay-Saint-Christophe | Décembre 2014 | 100% |
54306 | 54570 | Lay-Saint- Remy | Juin 2013 | 100% |
54307 | 54740 | Lebeuville | Novembre 2014 | 100% |
54308 | 54450 | Leintrey | N/D | |
54309 | 54740 | LeMainville | Décembre 2014 | 100% |
54310 | 54740 | Leménil-Mitry | Novembre 2014 | 100% |
54311 | 54110 | Lenoncourt | Novembre 2014 | 100% |
54312 | 54700 | Lesménils | Novembre 2012 | 100% |
54313 | 54610 | Létricourt | N/D | |
54314 | 54720 | Lexy | Avril 2015 | 100% |
54315 | 54760 | Leyr | Décembre 2014 | 100% |
54316 | 54470 | Limey-Remenauville | Janvier 2014 | 100% |
54317 | 54470 | Lironville | Janvier 2014 | 100% |
54318 | 54460 | Liverdun | Décembre 2014 | 100% |
54320 | 54700 | Loisy | octobre 2012 | 100% |
54321 | 54810 | Longlaville | Septembre 2014 | 100% |
54322 | 54260 | Longuyon | 90% | |
54323 | 54400 | Longwy | 90% | |
54324 | 54290 | Lorey | N/D | |
54325 | 54290 | Loromontzey | N/D | |
54326 | 54150 | Lubey | N/D | |
54327 | 54200 | Lucey | Janvier 2015 | 100% |
54328 | 54710 | Ludres | Juillet 2013 | 100% |
54329 | 54300 | Lunéville | N/D | |
54330 | 54210 | Lupcourt | Décembre 2014 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54331 | 54129 | Magnières | N/D | |
54332 | 54700 | Maidières | Juillet 2013 | 100% |
54333 | 54610 | Mailly-sur-Seille | N/D | |
54334 | 54150 | Mairy-Mainville | N/D | |
54335 | 54370 | Maixe | Décembre 2014 | 100% |
54336 | 54550 | Maizières | Février 2015 | 100% |
54337 | 54560 | Malavillers | Avril 2015 | 100% |
54338 | 54670 | Malleloy | Décembre 2014 | 100% |
54339 | 54220 | Malzéville | Juin 2013 | 100% |
54340 | 54470 | Mamey | Mars 2014 | 100% |
54341 | 54150 | Mance | N/D | |
54342 | 54790 | Mancieulles | N/D | |
54343 | 54470 | Mandres-aux-Quatre-Tours | Janvier 2015 | 75% |
54344 | 54290 | Mangonville | N/D | |
54345 | 54210 | Manoncourt-en-Vermois | Décembre 2014 | 100% |
54346 | 54385 | Manoncourt-en-Woëvre | Janvier 2015 | 100% |
54347 | 54610 | Manoncourt-sur-Seille | N/D | |
54348 | 54385 | Manonville | Janvier 2015 | 100% |
54349 | 54300 | Manonviller | N/D | |
54350 | 54300 | Marainviller | N/D | |
54351 | 54820 | Marbache | Décembre 2014 | 100% |
54352 | 54230 | Maron | Novembre 2012 | 100% |
54353 | 54800 | Mars-la-Tour | Janvier 2014 | 100% |
54354 | 54330 | Marthemont | Février 100 | 100% |
54355 | 54380 | Martincourt | N/D | |
54356 | 54830 | Mattexey | N/D | |
54357 | 54320 | Maxéville | Juillet 2013 | 100% |
54358 | 54280 | Mazerulles | Décembre 2014 | 100% |
54359 | 54360 | Méhoncourt | Septembre 2013 | 100% |
54360 | 54200 | Ménil-la-Tour | Janvier 2015 | 100% |
54362 | 54960 | Mercy-le-Bas | N/D | |
54363 | 54560 | Mercy-le-Haut | N/D | |
54364 | 54850 | Méréville | Décembre 2014 | 100% |
54365 | 54120 | Merviller | N/D | |
54366 | 54850 | Messein | Juillet 2013 | 100% |
54367 | 54135 | Mexy | Avril 2015 | 100% |
54368 | 54540 | Mignéville | N/D | |
54369 | 54670 | Millery | N/D | |
54370 | 54385 | Minorville | Janvier 2015 | 100% |
54371 | 54580 | Moineville | N/D | |
54372 | 54760 | Moivrons | Décembre 2014 | 100% |
54373 | 54300 | Moncel-lès-Lunéville | Août 2013 | 100% |
54374 | 54280 | Moncel-sur-Seille | Septembre 2013 | 100% |
54375 | 54700 | Montauville | octobre 2012 | 100% |
54376 | 54760 | Montenoy | Décembre 2014 | 100% |
54377 | 54540 | Montigny | N/D | |
54378 | 54870 | Montigny-sur-Chiers | Avril 2015 | 100% |
54379 | 54170 | Mont-l'Étroit | Novembre 2014 | 100% |
54380 | 54113 | Mont-le-Vignoble | Novembre 2014 | 100% |
54381 | 54450 | Montreux | N/D | |
54382 | 54350 | Mont-Saint-Martin | Octobre 2014 | 100% |
54383 | 54360 | Mont-sur-Meurthe | Novembre 2012 | 100% |
54384 | 54610 | Morey | Décembre 2014 | 100% |
54385 | 54920 | Morfontaine | N/D | |
54386 | 54830 | Moriviller | N/D | |
54387 | 54700 | Morville-sur-Seille | N/D | |
54388 | 54370 | Mouacourt | N/D | |
54389 | 54800 | Mouaville | mai 2015 | 100% |
54390 | 54700 | Mousson | Juillet 2013 | 100% |
54391 | 54660 | Moutiers | N/D | |
54392 | 54113 | Moutrot | Décembre 2014 | 100% |
54393 | 54118 | Moyen | N/D | |
54394 | 54490 | Murville | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54395 | 54000 | Nancy | 95% | |
54396 | 54540 | NeufMaisons | N/D | |
54397 | 54230 | Neuves-Maisons | N/D | |
54398 | 54540 | Neuviller-lès-Badonviller | N/D | |
54399 | 54290 | Neuviller-sur-Moselle | Décembre 2014 | 100% |
54400 | 54610 | Nomeny | Novembre 2012 | 100% |
54401 | 54450 | Nonhigny | N/D | |
54402 | 54150 | Norroy-le-Sec | N/D | |
54403 | 54700 | Norroy-lès-Pont-à-Mousson | Août 2013 | 100% |
54404 | 54385 | Noviant-aux-Prés | Janvier 2015 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54405 | 54170 | Ochey | Février 2015 | 100% |
54406 | 54450 | Ogéviller | N/D | |
54407 | 54330 | Ognéville | N/D | |
54408 | 54800 | Olley | Décembre 2014 | 100% |
54409 | 54330 | Omelmont | Décembre 2014 | 100% |
54410 | 54890 | Onville | Août 2013 | 100% |
54411 | 54740 | Ormes-et-Ville | Décembre 2014 | N/D |
54412 | 54260 | Othe | N/D | |
54413 | 54150 | Ozerailles | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54414 | 54200 | Pagney-derrière-Barine | Novembre 2014 | 100% |
54415 | 54530 | Pagny-sur-Moselle | N/D | |
54416 | 54470 | Pannes | Février 2015 | 100% |
54417 | 54330 | Parey-Saint-Césaire | N/D | |
54418 | 54370 | Parroy | N/D | |
54419 | 54480 | Parux | N/D | |
54420 | 54260 | Petit-Failly | N/D | |
54421 | 54480 | Petitmont | N/D | |
54422 | 54120 | Pettonville | N/D | |
54423 | 54540 | Pexonne | N/D | |
54424 | 54610 | Phlin | N/D | |
54425 | 54490 | Piennes | N/D | |
54426 | 54200 | Pierre-la-Treiche | Décembre 2014 | 100% |
54427 | 54540 | Pierre-Percée | N/D | |
54428 | 54620 | Pierrepont | N/D | |
54429 | 54160 | Pierreville | Décembre 2014 | 100% |
54430 | 54340 | Pompey | Août 2013 | 100% |
54431 | 54700 | Pont-à-Mousson | N/D | |
54432 | 54550 | Pont-Saint-Vincent | Août 2013 | 100% |
54433 | 54700 | Port-sur-Seille | N/D | |
54434 | 54116 | Praye | Novembre 2014 | 100% |
54435 | 54530 | Prény | Janvier 2013 | 100% |
54436 | 54490 | Preutin-Higny | Mai 2015 | 100% |
54437 | 54160 | Pulligny | Novembre 2014 | 100% |
54438 | 54115 | Pulney | N/D | |
54439 | 54420 | Pulnoy | Juillet 2013 | 100% |
54440 | 54800 | Puxe | Mars 2015 | 100% |
54441 | 54800 | Puxieux | Février 2014 | 100% |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54442 | 54330 | Quevilloncourt | Décembre 2014 | 100% |
54443 | 54540 | Raon-lès-Leau | N/D | |
54444 | 54610 | Raucourt | N/D | |
54445 | 54370 | Raville-sur-Sânon | N/D | |
54446 | 54370 | Réchicourt-la-Petite | N/D | |
54447 | 54450 | Réclonville | N/D | |
54449 | 54300 | Rehainviller | Novembre 2012 | 100% |
54450 | 54120 | Reherrey | N/D | |
54451 | 54430 | Réhon | N/D | |
54452 | 54450 | Reillon | N/D | |
54453 | 54470 | Rembercourt-sur-Mad | N/D | |
54455 | 54830 | Remenoville | N/D | |
54456 | 54110 | Réméréville | N/D | |
54457 | 54370 | Remoncourt | N/D | |
54458 | 54450 | Repaix | N/D | |
54459 | 54630 | Richardménil | Juillet 2013 | 100% |
54460 | 54380 | Rogéville | Janvier 2015 | 100% |
54461 | 54360 | RoMain | N/D | |
54462 | 54110 | Rosières-aux-Salines | Août 2013 | 100% |
54463 | 54385 | Rosières-en-Haye | Septembre 2013 | 100% |
54464 | 54610 | Rouves | N/D | |
54465 | 54290 | Roville-devant-Bayon | Décembre 2014 | 100% |
54466 | 54200 | Royaumeix | Février 2015 | 100% |
54467 | 54290 | Rozelieures | N/D |
de page |
Code Insee | Code postal | Commune | Date | Avancement |
---|---|---|---|---|
54468 | 54210 | Saffais | Décembre 2014 | 100% |
54469 | 54580 | Saint-Ail | N/D | |
54470 | 54470 | Saint-Baussant | Mai 2015 | 100% |
54471 | 54290 | Saint-Boingt | N/D | |
54472 | 54950 | Saint-Clément | N/D | |
54473 | 54930 | Saint-Firmin | Novembre 2014 | 100% |
54474 | 54700 | Sainte-Geneviève | octobre 2012 | 100% |
54475 | 54290 | Saint-GerMain | N/D | |
54476 | 54260 | Saint-Jean-lès-Longuyon | N/D | |
