![]() |
The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia. Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia. |
Difference between revisions of "Punkty orientacyjne"
From waze
Berestovskyy (Talk | contribs) m (→Stacja benzynowa) |
Berestovskyy (Talk | contribs) (→Stacja benzynowa) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Stacja benzynowa== | ==Stacja benzynowa== | ||
− | ''' | + | {| style="border-collapse: collapse; border: 1em solid #fff" cellpadding="10" width="100%" |
− | + | |- style="background: #eee" | |
− | + | | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Znak_D-23.svg/64px-Znak_D-23.svg.png | |
− | + | |valign="top"| | |
− | + | Poprawne naniesienie stacji benzynowych jest niezbędne dla opcji [[Gas Stations| Ceny paliwa (angielski)]], która pomaga Wazerom znaleźć najtańszą stację benzynową w pobliżu lub na ich trasie. | |
− | + | |- | |
− | + | |valign="top"| [[Image:wme31 button add.jpg|64px|link=]] | |
− | + | | | |
− | + | '''Stacja benzynowa'''<br/>— rysujemy czworokątem na całej powierzchni stacji. | |
− | + | {| cellpadding="2" | |
− | + | |- | |
+ | | '''Rodzaj: | ||
+ | | '''Stacja benzynowa | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Nazwa: | ||
+ | | <u>Marka</u> <u>Nazwa ulicy lub miejscowości</u> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| '''Adres: | ||
+ | | <u>Ulica</u> <u>Nr domu</u>, <u>kod pocztowy</u> <u>Miejscowość</u><br/><small>Słowo "ulica" oraz skrót "ul." omijamy.</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Numer<br/>telefonu: | ||
+ | |valign="bottom"| +48 <u>kod</u> <u>numer</u> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| '''Marka: | ||
+ | | <u>Marka stacji</u><br/><small>Jeśli marki nie ma na liście, trzeba wypełnić [http://world.waze.com/support/ wniosek (ang.)]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Opis: | ||
+ | | <u>Godziny otwarcia</u> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| '''Przykład: | ||
+ | | <i>Nazwa: Orlen Włóczków<br/>Adres: Włóczków 5, 30-103 Kraków<br/>Numer telefonu: +48 24 256-0581<br/>Opis: Pon-Pią 7-22, Sob 8-20</i><br/>([https://world.waze.com/editor/?zoom=7&lat=50.05513&lon=19.92534&layers=BFTFFTTTTTTTTTTTTTFTTTTFT&landmarks=879413 permalink]) | ||
+ | |} | ||
− | + | |- style="background: #eee" | |
− | + | |valign="top"| [[Image:wme31 button add.jpg|64px|link=]] | |
− | + | | | |
− | ''' | + | '''Droga'''<br/>— rysujemy tylko wjazd i wyjazd ze stacji. |
− | + | {| style="background: transparent" cellpadding="2" | |
− | + | |- | |
− | + | | '''Typ drogi: | |
− | + | | '''Parking | |
− | + | |- | |
− | + | | '''Miasto: | |
− | + | | '''Żadne | |
− | + | |- | |
− | + | |valign="top"| '''Ulica: | |
− | + | | <u>> Marka</u> lub '''Żadne'''<br/><small>Nazwa ulicy może być pominięta.</small> | |
− | + | |- | |
− | + | |valign="top"| '''Przykład: | |
− | [https://world.waze.com/editor/?zoom=7&lat= | + | | <i>Miasto: Żadne<br/>Ulica: > Orlen</i><br/>([https://world.waze.com/editor/?zoom=7&lat=50.05513&lon=19.92534&layers=BFTFFTTTTTTTTTTTTTFTTTTFT&segments=195153915 permalink]) |
− | + | |} | |
+ | |- | ||
+ | |valign="top"| http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Znak_B-20.svg/64px-Znak_B-20.svg.png | ||
+ | | | ||
+ | '''Uwaga!''' Na końcu należy sprawdzić poprawny kierunek oraz skręty nowej drogi, a także skręty z innych przyległych segmentów. | ||
+ | |} |
Revision as of 22:52, 11 June 2013
Country: Poland
Uwaga! Punkty orientacyjne w budowie!
Contents
Stacja benzynowa
![]() |
Poprawne naniesienie stacji benzynowych jest niezbędne dla opcji Ceny paliwa (angielski), która pomaga Wazerom znaleźć najtańszą stację benzynową w pobliżu lub na ich trasie. | ||||||||||||||
![]() |
Stacja benzynowa
| ||||||||||||||
![]() |
Droga
| ||||||||||||||
![]() |
Uwaga! Na końcu należy sprawdzić poprawny kierunek oraz skręty nowej drogi, a także skręty z innych przyległych segmentów. |